| Ticket | Entrant |
|---|---|
| #00000005 | H. Robinson |
| #00000014 | H. Robinson |
| #00000028 | H. Robinson |
| #00000037 | H. Robinson |
| #00000046 | H. Robinson |
| #00000055 | J. Dale |
| #00000060 | H. Robinson |
| #00000069 | H. Robinson |
| #00000078 | H. Robinson |
| #00000087 | J. Dale |
| #00000101 | H. Robinson |
| #00000110 | H. Robinson |
| #00000119 | H. Robinson |
| #00000133 | H. Robinson |
| #00000142 | H. Robinson |
| #00000151 | H. Robinson |
| #00000160 | J. Dale |
| #00000165 | H. Robinson |
| #00000174 | H. Robinson |
| #00000183 | H. Robinson |
| #00000192 | J. Dale |
| #00000197 | H. Robinson |
| #00000206 | H. Robinson |
| #00000215 | H. Robinson |
| #00000224 | J. Dale |
| #00000238 | H. Robinson |
| #00000247 | H. Robinson |
| #00000256 | H. Robinson |
| #00000270 | H. Robinson |
| #00000279 | H. Robinson |
| #00000288 | H. Robinson |
| #00000297 | J. Dale |
| #00000302 | H. Robinson |
| #00000311 | H. Robinson |
| #00000320 | H. Robinson |
| #00000329 | J. Dale |
| #00000334 | R. Tyler |
| #00000343 | H. Robinson |
| #00000352 | H. Robinson |
| #00000361 | H. Robinson Winner |
| #00000375 | H. Robinson |
| #00000384 | H. Robinson |
| #00000393 | H. Robinson |
| #00000407 | H. Robinson |
| #00000416 | H. Robinson |
| #00000425 | H. Robinson |
| #00000434 | J. Dale |
| #00000439 | H. Robinson |
| #00000448 | H. Robinson |
| #00000457 | H. Robinson |
| #00000466 | J. Dale |
| #00000480 | H. Robinson |
| #00000489 | H. Robinson |
| #00000498 | H. Robinson |
| #00000512 | H. Robinson |
| #00000521 | H. Robinson |
| #00000530 | H. Robinson |
| #00000539 | J. Dale |
| #00000544 | H. Robinson |
| #00000553 | H. Robinson |
| #00000562 | H. Robinson |
| #00000571 | J. Dale |
| #00000576 | H. Robinson |
| #00000585 | H. Robinson |
| #00000594 | H. Robinson |
| #00000603 | H. Robinson |
| #00000617 | H. Robinson |
| #00000626 | H. Robinson |
| #00000635 | H. Robinson |
| #00000649 | H. Robinson |
| #00000658 | H. Robinson |
| #00000667 | H. Robinson |
| #00000676 | J. Dale |
| #00000681 | H. Robinson |
| #00000690 | H. Robinson |
| #00000699 | H. Robinson |
| #00000708 | J. Dale |
| #00000722 | H. Robinson |
| #00000731 | H. Robinson |
| #00000740 | H. Robinson |
| #00000754 | H. Robinson |
| #00000763 | H. Robinson |
| #00000772 | H. Robinson |
| #00000786 | H. Robinson |
| #00000795 | H. Robinson |
| #00000804 | H. Robinson |
| #00000813 | J. Dale |
| #00000818 | H. Robinson |
| #00000827 | H. Robinson |
| #00000836 | H. Robinson |
| #00000845 | J. Dale |
| #00000859 | H. Robinson |
| #00000868 | H. Robinson |
| #00000877 | H. Robinson |
| #00000891 | H. Robinson |
| #00000900 | H. Robinson |
| #00000909 | H. Robinson |
| #00000918 | J. Dale |
| #00000923 | H. Robinson |
| #00000932 | H. Robinson |
A secret was committed before entries closed — only its fingerprint was public. Each attempt combines that secret, the locked draw inputs and the attempt number into a seed, then draws one number from 1 to 1000. If the drawn ticket was not sold the attempt is a no-match and another is drawn; the first attempt to land on a sold ticket wins. Every attempt below can be reproduced independently on the verifier.
Secret commitment
affff7c214d49a5843849b83f1157673f8bd00c26084e07e7faadc5022e328e4
Revealed secret
hex:7d6ccc39154fdde8d7f560a99b979bf5a64dbfee6d5a838cc43ad1ba04ab016e
1 draw attempt — the first to land on a sold ticket wins.
| Attempt | Drawn ticket | Result | Seed & verification |
|---|---|---|---|
| #1 | #00000361 drew 361 | Winner |
hex:64e0e08811d46283596c394dc4d24094f8cd0cd5525d9510ec930ac5b47f3685
Verify this draw
|
Each verification link opens the verifier pre-filled with that attempt's seed and range — it reproduces the same drawn number every time.
Your free pack awaits
Strictly necessary cookies cannot be disabled as they are required for the site to function.
Strictly Necessary
Session management, security, and language preferences.
Helps us understand how visitors use the site (e.g. Google Analytics). No personal data is sold.
Remembers your preferences such as theme (dark/light mode) across visits.
Lets us measure ad campaigns and show you more relevant offers (e.g. Meta Pixel). Used for advertising only.